Цены на цветной металл
Устанавливаем одни из самых выгодных цен на цветной металл в Москве – убедитесь в этом сами, загляните в наш прайс-лист. Итоговая стоимость вторсырья зависит от нескольких факторов:
- чистота металла
- его объем
- наличие примесей
Прайс-лист компании «РуссЛом»
Тип лома | Цена, руб/кг(от 1кг) | Цена, руб/кг(от100кг) |
Медно-латунная группа | ||
Медь микс | 330 | 340 |
Медь(кусок,жжёнка) | 335 | 345 |
Медь блеск (чистая,без лужения и окисления) | 340 | 345 |
Лом латуни | 190 | 200 |
Латунь, радиаторы | 200 | 210 |
Алюминевая группа | ||
Алюминий электротехнический | 80 | 90 |
Алюминий(профиль) | 70 | 80 |
Алюминий несортированный(хлам) | 50 | 50 |
Свинцово-оловянная группа | ||
Свинец | 85 | 90 |
Аккумуляторы | 40 | 45 |
Никелевая группа | ||
Нержавейка(10% Ni) | 40 | 45 |
Нержавейка имп.(8-10%% Ni) | 38 | 40 |
Черный металл | ||
Лом черных металлов | 9 | 10 |
Кабель | ||
лом алюминего кабеля | 40 | 40 |
лом свинца | 30 | 30 |
Лом медного кабеля (интернет, телефонных, телевизионных проводов) Выход меди: | ||
90% | 280 | |
80% | 240 | |
70% | 210 | |
60% | 170 | |
50% | 130 | |
40% | 100 | |
30% | 60 | |
20% | 30 |
Цены на цветной металл рассчитываются индивидуально. Посетите любую удобную точку сдачи вторсырья, и наши менеджеры назовут вам сумму выручки. Действуют особые условия на крупные партии некоторых видов металла – подробности узнавайте по телефону. Работаем по наличному и безналичному расчету.
Возникли вопросы по стоимости цветного металла?
Свяжитесь с нами по номеру: +7(977)631-71-00